| 公告型號 | BM2820GYJ9C | 品牌 | 奔馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 罐式低速貨車 | 額定質量 | 1700 |
| 總質量 | 4320 | 整備質量 | 2490 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
| 彈簧片數 | 4/4+3 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50-16 | 接近離去角 | 27/21 |
| 前懸后懸 | 1280 | 前輪距 | 1356 |
| 后輪距 | 1240 | 識別代號 | L3VCCD2L ××××××××× |
| 整車長 | 4900 | 整車寬 | 1700 |
| 整車高 | 2200 | 最高車速 | 69.2 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 河南奔馬股份有限公司 |
| 企業地址 | 河南省長葛市人民路北段 | 電話號碼 | 0374-6108156 |
| 傳真號碼 | 0374-6108178 | 郵政編碼 | 461500 |
| 備注 | 運載介質:沼液沼渣;介質密度:800公斤/立方米;罐體容積:2.137立方米;罐體有效容積:2.125立方米;罐體外形尺寸(mm):1400×900×2400。 |
微信掃一掃