| 公告型號 | TZJ5180TQL | 品牌 | 天智牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清蠟車 | 總質量 | 18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 18170 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4325+1350 | 軸荷 | 4800/13500(并裝雙軸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/17 | 前懸后懸 | 1576/2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9385 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3121 | 最高車速 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 蘭州天智機械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 蘭州市七里河區秀川新村98號 | 電話號碼 | 0931-7839116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0931-7839100 | 郵政編碼 | 730050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1255UM434 | 底盤1 | SX1255UM434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZHLPR2SA04K | 發動機 |
|
微信掃一掃