| 公告型號 | TYW5160GXWD6 | 品牌 | 天運威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 9680,9615,9570,9505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6390,6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/12,19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2040,1260/2140,1420/1880,1420/1980 | 整車長 | 7250,7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490,2510 | 整車高 | 3350,3400,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,105 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東天運專用車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省菏澤市巨野縣永豐辦富源路519號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0530-2029866 | 傳真號碼 | 0530-2029866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 274900 | 底盤 | EQ1165LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1165LJ9CDE | 備注 | 1、該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體總容積11.08立方米,罐體有效容積:10.52立方米,運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)為(mm):4800×1800;2、側、后防護裝置采用Q235材質,側防護及后防護均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度450mm.3、ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.4、該車主要用于城鄉下水道的清理,該車具有舉升功能,主要專用裝置為罐體及吸污泵;5、整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):7250/3950/1260/2040,7350/3950/1260/2140,7250/3950/1420/1880,7350/3950/1420/1980.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSY0H7E001L | 發動機 |
|
微信掃一掃