| 公告型號 | BLT5180GPSZ6 | 品牌 | 博利牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 10480,10415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5100,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1550/2450 | 整車長 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市世紀大道86號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3988905 | 傳真號碼 | 0722-3988905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1187K511JF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1187K511JF1 | 備注 | 1.專用裝置:罐體和噴灑系統,主要用于園林綠化,路面灑水作業;2、該車僅選用4700mm軸距,罐體總容量為11.5立方米,有效容積為10.96立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4915X2350X1450.3.側、后防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;4、ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;5、裝有限速裝置,限速89km/h;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ASEB4774021 | 發動機 |
|
微信掃一掃