| 公告型號 | TYW5070GXEB6 | 品牌 | 天運威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 3815 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數(shù) | 3/6+6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1130/1460,1130/1505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1550,1575 | 后輪距 | 1485,1590,1605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV4JBB ××××××××× | 整車長 | 5950,5995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000,2090 | 整車高 | 2550,2600,2650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95,108 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 山東天運專用車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省菏澤市巨野縣永豐辦富源路519號 | 電話號碼 | 0530-2029866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0530-2029866 | 郵政編碼 | 274900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1076VEJDA-51 | 備注 | 罐體總容量:5.0立方米,有效容積:4.75立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)尺寸為(mm): 3600×1600×1150;防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:罐體,真空泵,主要用于抽排運水、糞便等各種流體.隨底盤選裝駕駛室;選裝外觀樣式;.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | GB1373L3303 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃