| 公告型號 | BLT5160ZZDZ6 | 品牌 | 博利牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 抓斗式垃圾車 | 額定質量 | 7705,7770,8205,8270 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 8100,7600 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3900,4200,4500,3950,4700 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10400 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/15 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1240/2140 | 整車長 | 7280 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3900 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4800,4500,4360 | 貨廂寬 | 2450,2400,2350 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600,550,500 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市世紀大道86號 | 電話號碼 | 0722-3988905 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3988905 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1168G17FB0 | 底盤1 | ZZ1168G17FB0 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車主要專用裝置為吊臂和貨箱,用于裝載轉運垃圾、清理木材垃圾、建筑垃圾;抓斗裝置型號/抓斗裝置重量/抓斗最大舉升載荷:JD-68/735kg/500kg;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后下部防護截面尺寸為120mm×60mm,離地高度為500mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61發動機油耗申報值(L/100km)對應為:22.97/22.48;自卸方式為后卸;該車可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | ZSNMN77401X | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃