| 公告型號 | TYJ5320TJC | 品牌 | 忠華通運牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗井車 | 額定質量 | 14160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 32000 | 整備質量 | 17710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/12500/12500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 16/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1525/2720 | 整車長 | 10620,10220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3260,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 企業地址 | 陜西省岐山縣蔡家坡開發區渭北東路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0917-8557602 | 傳真號碼 | 0917-8569667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 722405 | 底盤 | SX5329TXJMC4Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX5329TXJMC4Z1 | 備注 | 該車為油田專用作業車.由罐體,三缸柱塞泵等專用裝置組成,用于清洗油井井筒和疏通集輸管線等作業.罐體總容量15.60立方米,罐體有效容積14.90立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)::5700×2300×1500,其中直段長5460mm;介質:洗井液,密度:950千克/立方米,軸距/整車長(mm)對應關系:10620/4975+1400,10220/4575+1400;側,后防護裝置材質為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接和焊接,后部防護裝置斷面尺寸(mm): 120×80,離地高度495mm,;ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝半高頂駕駛室加進氣扁管時整車高度為3450mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSRNC77G01A | 發動機 |
|
微信掃一掃