| 公告型號 | BLD5180TCXCA6 | 品牌 | 布拉德牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質量 | 6670,6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/2440 | 整車長 | 10634,10549,8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,102 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 長春市布拉德除雪機械有限公司 | 企業地址 | 吉林省長春市九臺市九臺經濟開發區工業北區永惠路1477號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0431-81369561 | 傳真號碼 | 0431-81369563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 130500 | 底盤 | CA1180P62K1L2A3E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1180P62K1L2A3E6Z | 備注 | 該車裝備除雪刷、推雪鏟、撒布機,用于冬季除雪;不安裝除雪刷、推雪鏟時對應整車長度為8640mm,其中后伸:200mm;選裝除雪刷時對應整車長度為10634mm, 其中前伸1994mm,后伸:200mm;選裝推雪鏟時對應整車長度為10549mm, 其中前伸1909mm,后伸:200mm.選裝引起的整備質量變化在3%內;側后防護裝置材質均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm)為:140×75,離地高度為450mm; ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;僅選用底盤4500(mm)軸距;選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤廠選裝駕駛室外門把手樣式,翼子板,取消中國一汽字樣.隨底盤選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝前圍和燈具.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSRW478401M | 發動機 |
|
微信掃一掃