| 公告型號 | BKC6440JHW2Z | 品牌 | 比速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1785 | ||||||||
| 整備質量 | 1410 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2565 | 軸荷 | 948/837 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 205/65 R16 95H | 接近離去角 | 23/30 | ||||||||
| 前懸后懸 | 920/865 | 前輪距 | 1545 | ||||||||
| 后輪距 | 1550 | 識別代號 | LK0C2SBH ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4350 | 整車寬 | 1825 | ||||||||
| 整車高 | 1685,1710 | 最高車速 | 178 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶比速汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市合川區土場鎮銀翔新城銀翔大道206號 | ||||||||
| 電話號碼 | 02***18 | 傳真號碼 | 02***68 | ||||||||
| 郵政編碼 | 401533 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝不帶行李架、后雨刮、晝行燈、前霧燈,選裝單天窗、全景天窗、鋼輪、鋼輪裝飾罩,車身顏色狀態:車身和車頂同色、黑色車頂,選裝ABS控制器生產企業:蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,京西重工(上海)有限公司,ABS系統控制器型號:BTL ESC2.0,DBC 1200;發動機最大凈功率:95KW | 發動機 |
|
微信掃一掃