| 公告型號 | TSW5160TFZB6 | 品牌 | 華環牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 防撞緩沖車 | 總質量 | 16000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 15805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4500,4800,4300,3800 | 軸荷 | 5500/10500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1260/2600 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1740,1760,1780 | 后輪距 | 1724 | ||||||||||||
| 整車長 | 8360 | 整車寬 | 2530 | ||||||||||||
| 整車高 | 3940 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 企業地址 | 天津市薊縣經濟開發區盤龍山路1號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | (022)-29892208 | 傳真號碼 | (022)-29892201 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 301914 | 底盤 | BJ1164VKPFA-01 | ||||||||||||
| 底盤1 | BJ1164VKPFA-01 | 備注 | 隨底盤選裝駕駛室及新logo。ABS型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側面防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;下邊緣左離地高度480mm,右側離地高度460mm。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護截面尺寸為:120mm×60mm,下邊緣離地高度360mm。該車僅選用軸距4500mm,專用裝置:防撞緩沖墊、警視屏、反光錐收納箱.該車用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,增加城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全防護。 | ||||||||||||
| 產品號 | BBG369B3202 | 發動機 |
|
微信掃一掃