| 公告型號 | TSL7000BEVAR2 | 品牌 | 特斯拉牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質(zhì)量 | 2170 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1745 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2875 | ||||||||
| 軸荷 | 975/1195 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/45ZR18,235/40R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 15/17 | 前懸后懸 | 841/978 | ||||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1580 | ||||||||
| 識別代號 | LRW3E7FJ ××××××××× | 整車長 | 4694 | ||||||||
| 整車寬 | 1850 | 整車高 | 1443 | ||||||||
| 最高車速 | 225 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 特斯拉(上海)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 上海市浦東新區(qū)江山路5000號 | 電話號碼 | 01059057054 | ||||||||
| 傳真號碼 | 01059057054 | 郵政編碼 | 100025 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動。選裝:不同尺寸及外觀輪輞。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):特斯拉(上海)有限公司。ABS型號及生產(chǎn)企業(yè): 1044745/ Bosch,ESP9.2/博世汽車部件(蘇州 )有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ARMDU6YL02R | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃