| 公告型號 | TGZ5200JQZQY12 | 品牌 | 鐵象 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 汽車起重機 | 總質量 | 19980 | ||||||||||
| 整備質量 | 19850 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||
| 軸距 | 4200+1300 | 軸荷 | 5480/7250/7250 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 13/11,13/10 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 接近離去角 | 16/10.2 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2010/2120 | 前輪距 | 1935 | ||||||||||
| 后輪距 | 1860/1860 | 整車長 | 11980 | ||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3140 | ||||||||||
| 最高車速 | 78 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 企業名稱 | 廈工(泰安)汽車起重機有限公司 | 企業地址 | 山東省泰安市迎暄大街178號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0538-5088836 | 傳真號碼 | 0538-6366388 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 271000 | 底盤 | TAZ5204JQZ | ||||||||||
| 底盤1 | TAZ5204JQZ | 備注 | 前伸:1760mm;后伸:590mm,側防護裝置的材料為Q235A,螺栓連接;后防護裝置為底盤的固定箱,與車身用焊接的方式聯接,材質Q345B,離地高度446mm;前下部防護裝置的材料為Q345B,螺栓連接。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司;型號: ZQFB-V。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃