| 公告型號 | TEG6120EV01 | 品牌 | 中國中車牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 11800,11400 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 6000 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9/8 | 前懸后懸 | 2350/3300 | ||||||||
| 前輪距 | 2072,2080 | 后輪距 | 1860,1880 | ||||||||
| 識別代號 | LHWCK97D ××××××××× | 整車長 | 11650 | ||||||||
| 整車寬 | 2540 | 整車高 | 3470,3340 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-50 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖南省株洲國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園57區(qū) | 電話號碼 | 0731-28494152 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0731-28498559 | 郵政編碼 | 412007 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期;2.該車為純電動客車,必須外接充電,有純電動續(xù)駛里程;3.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.電機額定功率/峰值功率(KW):165/240;4.該車安裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統(tǒng)型號:4460064300,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.該車可選裝空調(diào),選裝空調(diào)高度為3470mm,整備質(zhì)量為11800kg;非空調(diào)車高度為3340mm,整備質(zhì)量為11400kg;7.該車為整車控制器限速,最高速100km/h. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ANP9V69X03W | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃