| 公告型號 | TEG6101PHEV | 品牌 | 南車時(shí)代 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 混合動(dòng)力城市客車 | 總質(zhì)量 | 15500 |
| 整備質(zhì)量 | 10770 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國III),GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5000 | 軸荷 | 5000/10500 |
| 彈簧片數(shù) | 4/5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11R22.5 | 接近離去角 | 9/8 |
| 前懸后懸 | 2330/3160 | 前輪距 | 2020 |
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LHWMJ73B ××××××××× |
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3180 | 最高車速 | 70 |
| 額定載客 | 72/24-38 | 企業(yè)名稱 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 湖南省株洲國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園 | 電話號碼 | 0731-8494152 |
| 傳真號碼 | 0731-8498559 | 郵政編碼 | 412007 |
| 底盤 | TEG6100PHEV | 底盤1 | TEG6100PHEV 三類 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 |
| 備注 | 1.示范運(yùn)行區(qū)域?yàn)楸本?上海,重慶,長春,大連,杭州,濟(jì)南,鄭州,武漢,深圳,合肥,長沙,昆明,南昌,唐山,天津,蘇州,廈門,廣州,海口,成都,沈陽,南通,襄陽和呼和浩特、株洲市、湘潭市;2.該車不可以外接充電;3.儲能裝置為超級電容器,型號為48V/165F,由Maxwell Technologies,Inc.生產(chǎn);4.電機(jī)為湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司生產(chǎn)的永磁同步電機(jī),型號為TQD101,額定功率45kW,最大功率60kW,最大扭矩250N.m;5.電機(jī)控制器為湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司生產(chǎn)的,型號為DKQ101,額定輸入電壓為288V,峰值電流為250A,冷卻方式為水冷;6.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期;7.超級電容的總電壓為480V,總電容為16.5F。 |
微信掃一掃