| 公告型號 | TC5151XLJ | 品牌 | 中天之星牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 14750 |
| 整備質量 | 13000,13300,13600 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5170 | 軸荷 | 4470/10280 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 10/8 |
| 前懸后懸 | 2160/3160 | 前輪距 | 2020 |
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LKLR1FSE ××××××××× |
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3590,3700 | 最高車速 | 115 |
| 額定載客 | 9,7,5 | 企業名稱 | 中天高科特種車輛有限公司 |
| 企業地址 | 天津市武清開發區泉發路30號 | 電話號碼 | 022-82128100-151 |
| 傳真號碼 | (022)82119157 | 郵政編碼 | 301700 |
| 底盤 | KLQ6109QE3 | 底盤1 | KLQ6109QE3 整車 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
| 備注 | 隨原車選裝局部推拉或全推拉窗,隨原車選開中門。可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標識。可選裝頂置空調(車高3700mm)和倒車監視器。可封閉部分或全部側后窗。可選裝遮陽篷。 | 產品號 | ZHEAD2WR056 |
微信掃一掃