| 公告型號 | TC5020XJC5 | 品牌 | 中天之星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質(zhì)量 | 2440 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2180 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3088 | 軸荷 | 1191/1249 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | 接近離去角 | 14/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 991/1124,991/1351 | 前輪距 | 1612 | ||||||||
| 后輪距 | 1626 | 識別代號 | LSGUL83L ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 52,035,430 | 整車寬 | 1878 | ||||||||
| 整車高 | 17,902,425 | 最高車速 | 200 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中天高科特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址 | 天津市武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路30號 | ||||||||
| 電話號碼 | 022-82128100-1510 | 傳真號碼 | (022)82119157 | ||||||||
| 郵政編碼 | 301700 | 底盤 | SGM6522UAA1 | ||||||||
| 底盤1 | SGM6522UAA1 整車 上汽通用汽車有限公司 | 備注 | 專用裝置:蓄電池,UPS,逆變器,實驗水槽,檢測儀器柜等設(shè)施。功率申報值為發(fā)動機最大凈功率186kw,發(fā)動機額定功率為191kW。ABS型號:EV5061,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.車頂安裝采樣設(shè)備時高度為2425mm;后部安裝采樣設(shè)備車長5430mm. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AN0S268R03D | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃