| 公告型號 | TBL5048XLCF | 品牌 | 寶龍牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1090 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3210 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1850/2645 | 彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1590,1730,1600,1740 | 后輪距 | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV3JBB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2250,2350 | 整車高 | 3130,3230,3330 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4060 | 貨廂寬 | 2340,2090,2190 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2000,2100,2200 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 企業地址 | 廣東省肇慶市高新區寶龍路1號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0758-3983001 | 傳真號碼 | 0758-3983220 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 526238 | 底盤 | BJ1048V9JD6-F3 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1048V9JD6-F3 | 備注 | 1、僅選用F2.8NS6B131、F2.8NS6B156、F2.8NS6B150發動機,對應的發動機最大凈功率分別為93kW、112kW、107kW,對應的油耗值(L/100km)分別為10.8、10.7、11.07。 2、僅選用單排駕駛室,對應的VIN為LVBV3JBB×××××××××。 3、選裝導流罩;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同。 4、ABS型號及廠家對應關系:液剎ABS系統型號:YF8,生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;氣剎ABS系統型號:ABS-VI.E,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 5、側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為Q235A/冷軋板B-2.0,截面尺寸60×40mm,側防護離地高330mm;后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A,后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護離地高465mm。 6、選裝貨箱內部的肉掛和導軌結構,選裝尾門通氣格柵,選裝后下部裙部結構。 7、車廂頂部封閉且不可開啟。 8、該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ARJ3375C05H | 發動機 |
|
微信掃一掃