| 公告型號 | TBL5047XYC-AM1 | 品牌 | 寶龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 防彈運鈔車 | 額定質量 | 700,765 |
| 總質量 | 3510 | 整備質量 | 2420 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2933 |
| 軸荷 | 1445/2065 | 彈簧片數 | -/1,-/2 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 接近離去角 | 20/22 | 前懸后懸 | 1162/1185 |
| 前輪距 | 1736 | 后輪距 | 1720 |
| 識別代號 | LJXCLDDB ×××××××××LJXCMDDB ××××××××× | 整車長 | 5280 |
| 整車寬 | 2032 | 整車高 | 2080,2420 |
| 最高車速 | 156 | 額定載客 | 6,5 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣東寶龍汽車有限公司 |
| 企業地址 | 廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 | 電話號碼 | 020-82975117 |
| 傳真號碼 | (020)82706411 | 郵政編碼 | 511340 |
| 底盤 | JX6503TB-L6 | 底盤1 | JX6503TB-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 備注 | 1、發動機最大凈功率89kW。 2、低頂車身,高度(含天窗)為2080mm,VIN為LJXCLDDB×××××××××;還可隨原車選裝中頂車身,相應車身高度(含天窗)為2420mm,VIN為LJXCMDDB×××××××××。 3、可選裝尾門為單扇側開門。 4、主要專用裝置:防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報器,防盜機械鎖,逃生天窗。 5、ABS系統控制器型號為EV5051,生產廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司。 6、側后防護由車體結構代替,側防護離地高330mm,后防護離地高395mm。 | 產品號 | APL8477404Y |
微信掃一掃