| 公告型號 | TBL5035XYCFT | 品牌 | 寶龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 防彈運鈔車 | 額定質量 | 185,120 | ||||||||
| 總質量 | 2830 | 整備質量 | 2320 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2835 | ||||||||
| 軸荷 | 1260/1570 | 彈簧片數 | -/3 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/70R15LT | ||||||||
| 接近離去角 | 18/15,18/16 | 前懸后懸 | 1170/1335,1170/1155 | ||||||||
| 前輪距 | 1692 | 后輪距 | 1700 | ||||||||
| 識別代號 | LJXBLFCB ×××××××××LJXBMFCB ××××××××× | 整車長 | 5340,5160 | ||||||||
| 整車寬 | 1974 | 整車高 | 2225,2030 | ||||||||
| 最高車速 | 140 | 額定載客 | 5,6 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣東寶龍汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 | 電話號碼 | 02***17 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***11 | 郵政編碼 | 511340 | ||||||||
| 底盤 | JX6471PA-L5 | 底盤1 | JX6471PA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1,整車長度5340mm是用原車改裝為防彈運鈔車時,加裝了前后防撞杠后的車身長度。在此基礎上,還可選裝小型的后防撞杠,相應車輛總長為5160mm,前/后懸為1170/1155mm,接近角/離去角為18/16度。,2,原車配裝逃生天窗后車身高度為2225mm,還可隨原車選裝低頂車身,加上逃生天窗后高度為2030mm。,3,隨底盤選裝保留尾門玻璃,選裝尾燈,選裝上掀尾門。,4,選裝尾門為單扇側開門。,5,主要專用裝置:押運艙(配備射擊孔),防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報,防盜機械鎖,逃生天窗。,6,ABS系統控制器型號為BOSCH5.3,生產企業為德國BOSCH;可隨原車選裝另一款ABS系統控制器型號:APG3550500G,生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。,7,發動機最大凈功率95KW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃