| 公告型號 | TAZ5156GXFSG60 | 品牌 | 五岳牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 水罐消防車 | 額定質量 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15400 | 整備質量 | 8850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4200,4500,4700,5200,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5300/10100 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 22/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1330/1890 | 整車長 | 7420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司 | 企業地址 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街266號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0538-8933926 | 傳真號碼 | (0538)8933926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 271000 | 底盤 | ZZ1167K561DF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1167K561DF1 | 備注 | 罐體總容積為6.1立方米,水罐尺寸:3310×1400×1380;整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:65×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:400mm;ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M;主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AS2GG729029 | 發動機 |
|
微信掃一掃