| 公告型號 | TAZ3315Z32B | 品牌 | 五岳 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平板自卸汽車 | 額定質量 | 15370 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 15500 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3200+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數 | 11/11/12 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 14/21 | 前懸后懸 | 1500/1725 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9575 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3450 | 最高車速 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司 | 企業地址 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街266號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 05***26 | 傳真號碼 | (0***26 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 271000 | 底盤 | ZZ3313N3261E1N | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ3313N3261E1N | 備注 | 該車自卸方式為后卸.選裝前板樣式,該車左、右側防護裝置對稱安裝在車架左、右縱梁上,其材料為鋼板Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置與主車架連接,材料為方管Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為500mm.該車型安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號為4460046300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機D10.34-50時,對應油耗申報值為44.07L/100km;發動機 D10.38-50時,對應油耗申報值為44.38L/100km. | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃