| 公告型號 | SZS5023XQCE | 品牌 | 中順 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 2600 |
| 整備質量 | 1770 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2590 | 軸荷 | 1280/1320 |
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 185R14C,195/70R15C | 接近離去角 | 15/13 |
| 前懸后懸 | 1320/1160 | 前輪距 | 1450 |
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LL2TC42P ××××××××× |
| 整車長 | 5070 | 整車寬 | 1700 |
| 整車高 | 2210 | 最高車速 | 130 |
| 額定載客 | 7-9 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 企業名稱 | 中順汽車控股有限公司 | 企業地址 | 沈陽市工商行政管理局 |
| 電話號碼 | (024)31489841 | 傳真號碼 | (024)31489842 |
| 郵政編碼 | 110101 | 底盤 | SZS6503E1 |
| 底盤1 | SZS6503E1 整車 中順汽車控股有限公司 | 備注 | 選裝一款前保險杠,選裝一款后組合燈,選裝一款裝飾尾翼,選裝后刮水器,選裝后下視鏡,選裝后保險杠,不帶OBD |
微信掃一掃