| 公告型號 | SZD5187GXWZ6 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 9370,9305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5100,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1550/2350,1550/2150 | 整車長 | 8400,8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,102 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3330112 | 傳真號碼 | 0722-3330338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1187K511JF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1187K511JF1 | 備注 | 該車裝有吸污罐,管路等裝置,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,罐體總容量:12立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積11.63立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.選用4500mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89.僅選用底盤鋼板彈簧懸架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSFR472901Z | 發動機 |
|
微信掃一掃