| 公告型號 | SZD5070GJYDA4 | 品牌 | 炎帝 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 加油車 | 額定質量 | 3500 | ||||||||||||
| 總質量 | 7320 | 整備質量 | 3625 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3350,3308 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2930/4390 | 彈簧片數 | 6/5+5 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18/15 | 前懸后懸 | 1053/1587 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1598,1562,1608 | 后輪距 | 1458,1586,1486 | ||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1980 | ||||||||||||
| 整車高 | 2500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | 電話號碼 | 0722-3330112 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3330112 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | DFA1070SJ41D6 | 底盤1 | DFA1070SJ41D6 | ||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:5.25立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,密度:0.7噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×1800×1250(加油機內裝在罐體前部,加油機倉長800mm);4000×1700×1100(加油機外裝在車架一側);側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×220,后部防護離地高度(mm):520.裝配正星科技CS20D1110F型加油機, 上海伯萊SKDS-2001A型加油機, 托肯恒山HS1812B型加油機,山東淄博20SYHCB-20,隨州億豐60YHCB-30.配裝限速裝置,限速80km/h.安裝前輪盤式制動器.安裝前置排氣管.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用子午線輪胎.ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111. | 發動機 |
|
微信掃一掃