| 公告型號 | SZD5041JGKJ5 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業(yè)車 | 總質(zhì)量 | 4495 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1855/2640 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 接近離去角 | 27/16 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1065/1675,1065/1925 | 識別代號 | LEFYECG2 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 70,006,850 | 整車寬 | 2070 | ||||||||||
| 整車高 | 3150 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | 電話號碼 | 0722-3330112 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3330112 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
| 底盤 | JX1041TG25 | 底盤1 | JX1041TG25 | ||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠;選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板.選裝上部結(jié)構(gòu).外形長度尺寸與前伸對應(yīng)關(guān)系(mm):7000/900,6850/500.側(cè)防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護與車體為一體,后部防護離地高度(mm):290.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | 產(chǎn)品號 | ZMEAG5ZC03M | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃