| 公告型號 | SYC5042GPS5 | 品牌 | 九州 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 920 | ||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3250 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2765 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1580/2915 | 彈簧片數 | 3/3+2 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 24/16,24/15 | 前懸后懸 | 1015/1500,1015/1797 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1377 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||
| 整車長 | 5280,5577 | 整車寬 | 1880 | ||||||||||||
| 整車高 | 2280,2485 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 襄陽九州汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省沭陽縣珠海路28號(沭陽工業園區) | 電話號碼 | 0527-83166999 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0527-83166222 | 郵政編碼 | 223600 | ||||||||||||
| 底盤 | QL1040A6FWY | 底盤1 | QL1040A6FWY | ||||||||||||
| 備注 | 裝運介質:水;介質密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:0.93立方米;罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×長度):1220×800×1250;選裝噴灑平臺時外形尺寸長(mm):5577;選裝噴灑平臺時后懸( mm):1797 ;左,右側選裝操作拉門。 | 發動機 |
|
微信掃一掃