| 公告型號 | SY6390A9SBW | 品牌 | 金杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 1650 | ||||||
| 整備質量 | 1000 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2430 | 軸荷 | 660/990 | ||||||
| 彈簧片數 | -/6 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 165/70R13,165/70R14 | 接近離去角 | 27/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 690/780 | 前輪距 | 1300 | ||||||
| 后輪距 | 1310 | 識別代號 | LSYAFAAM ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 3900 | 整車寬 | 1510 | ||||||
| 整車高 | 1870 | 最高車速 | 105 | ||||||
| 額定載客 | 5-7 | 企業名稱 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 沈陽市大東區東望街39號 | 電話號碼 | 024-31665905 | ||||||
| 傳真號碼 | 024-31663174 | 郵政編碼 | 110044 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝前霧燈(附照片);選裝外后視鏡(附照片);選裝前后保險杠、前霧燈、前部燈具、后霧燈、后回復反射器(附照片)。帶OBD。該車型油耗符合第三階段要求。發動機凈功率為48.5kW。帶OBD。ABS型號為WX80, 生產企業為浙江萬向精工有限公司。 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃