| 公告型號 | SY4015PX1N | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式低速貨車 | 額定質量 | 1490 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4455 | 整備質量 | 2770 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3350 | ||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/9+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16 | 接近離去角 | 22/19 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1620 | 前輪距 | 1390 | ||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1400 | 識別代號 | LSYNKB4R ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1990 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2490 | 貨廂長 | 3780 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1900 | 貨廂高 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 69.2 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 沈陽金杯車輛有限公司 | 企業地址 | 沈陽市東陵區方南路6號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 024-24221926 | 傳真號碼 | 024-24221926 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 110015 | 產品號 | NH8KR43U067 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃