| 公告型號 | SY1103DR6Y | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4995 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 10490 | 整備質量 | 5300 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 3905/6585 | 彈簧片數 | 7/11+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16,9.00-16 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/18 | 前懸后懸 | 1120/2070 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1690,1666 | 后輪距 | 1660,1650 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LSYCKDAT ××××××××× | 整車長 | 6990 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 2380,2530,2580 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5130 | 貨廂寬 | 2100 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 沈陽市東陵區方南路六號 | 電話號碼 | 024-24221926 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (024)24221926 | 郵政編碼 | 110015 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SY1103DR6Y 二類 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 備注 | 選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍及飾件對應選裝新款車門窗,駕駛室選裝半高頂結構,選裝頂蓋前裝飾件。側防護欄裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;后防護欄裝置的材料為:冷軋鋼板Q235AF;連接方式:側面通過螺栓和貨箱連接、后面通過螺栓與車架連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(mm):斷面尺寸高120×寬30和斷面尺寸高120×寬50;離地高度520。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZHR3M3XN077 | 發動機 |
|
微信掃一掃