| 公告型號(hào) | SY1063BAES1 | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 2995,2930 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 6495 | 整備質(zhì)量 | 3370 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2195/4300 | 彈簧片數(shù) | 8/9+3 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.50-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/19 | 前懸后懸 | 1025/1620 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1400,1486 | 后輪距 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LSYCKB6S ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5995 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1910,2000 | 整車高 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 3864 | 貨廂寬 | 1810,1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)方南路六號(hào) | 電話號(hào)碼 | 024-24221926 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (024)24221926 | 郵政編碼 | 110015 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SY1063BAES1 二類 沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司 | 備注 | 選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍飾件及燈具對(duì)應(yīng)選裝新款車門窗。側(cè)防護(hù)裝置的材料為:鋼帶Q235AF-P-Ⅱ-Q-BR-2.0-GB/T716,后防護(hù)裝置的材料為:鋼帶Q235AF-P-Ⅱ-Q-BR-2.5-GB/T716;側(cè)防護(hù)欄通過(guò)螺栓和貨箱連接,后防護(hù)欄通過(guò)螺栓與車架連接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(mm):斷面尺寸長(zhǎng)120×寬25,離地高度540。 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZHR3V3XN05V | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃