| 公告型號 | SXT5080GXFSG20 | 品牌 | 金猴 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 水罐消防車 | 額定質量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 7880 | 整備質量 | 5430 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360,3800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2920/4960 | 彈簧片數(shù) | 3/7+6,3/8+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/22 | 前懸后懸 | 1120/1470 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1730 | 后輪距 | 1615 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 6095 | 整車寬 | 2190 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2290 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3+3 | 企業(yè)名稱 | 沈陽捷通消防車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正義三路31-5號 | 電話號碼 | 18***90 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 02***27 | 郵政編碼 | 110136 | ||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1088VEJEA-F2 | 底盤1 | BJ1088VEJEA-F2 | ||||||||||||||||
| 備注 | 罐體總容積為2.000立方米,水罐容積:2.000立方米,水罐尺寸:1380×1220×1240mm.整體式側后防護結構,后防護離地高度:550mm.后伸:145mm.發(fā)動機凈功率為102kw,該改裝車為消防車. ABS型號ABS-E;生產(chǎn)企業(yè)威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.主要專用裝置有消防泵. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃