| 公告型號 | SXQ3250J4A3D5A | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 12370 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 12500 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4000+1350 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 11/15 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/20,20/18 | 前懸后懸 | 1465/1585,1465/1785 | ||||||||||||
| 識別代號 | LS7JMGVM ××××××××× | 整車長 | 84,008,600 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3450 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 54,005,600 | 貨廂寬 | 2350 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 12,001,500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 江鈴重型汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山西太原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化章街5號 | 電話號碼 | 0351-8396750 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0351-8396750 | 郵政編碼 | 30032 | ||||||||||||
| 底盤1 | SXQ3250J4A3D5A | 備注 | 自卸方式為后卸式,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu),選裝環(huán)保蓋結(jié)構(gòu),選裝后風窗。 JX6D13. 390A5的凈功率為284kW,對應油耗值39L/100km;側(cè)后防護裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接, 后下部防護裝置的斷面尺寸參數(shù):120×80mm,離地高度為:450mm。ABS型號:ABS 8, 生產(chǎn)廠家:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。擴展發(fā)動機JX6D13.420A5,對應凈功率為306KW。變更側(cè)防護裝置和后防護裝置,選裝空氣濾清器的同時選裝側(cè)防護裝置。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ANCBR6H5057 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃