| 公告型號 | SXC6940GBEV5 | 品牌 | 象牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 15900 | ||||||||
| 整備質量 | 10300 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700 | ||||||||
| 軸荷 | 5600/10300 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2140/2560 | ||||||||
| 前輪距 | 2070 | 后輪距 | 1890 | ||||||||
| 識別代號 | LWXCD4E4 ××××××××× | 整車長 | 9400 | ||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 63/19-34 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 上海萬象汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 上海市松江區書海路999號 | 電話號碼 | 021-67600544 | ||||||||
| 傳真號碼 | 021-67600544 | 郵政編碼 | 201611 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;2、驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率: 湖南中車時代電動汽車股份有限公司/TZ405XSD23/永磁同步電機/100kW/150kW;3、動力蓄電池生產企業/種類:寧德時代新能源科技股份有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;4、電機控制器生產企業/型號: 湖南中車時代電動汽車股份有限公司/KTZ54X60SP07; 5、可外接充電;6、ABS型號/生產企業為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速69km/h;8、產品的技術階段:發展期,可在全國銷售。 | ||||||||
| 產品號 | AP2H36AS02E | 發動機 |
|
微信掃一掃