| 公告型號 | SX6121PS2 | 品牌 | 陜汽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||
| 整備質量 | 12300,14145 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 5800,6000 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5,295/80R22.5 | 接近離去角 | 8.5/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 3000/3200,2800/3200 | 前輪距 | 2087 | ||||||||||
| 后輪距 | 1830,1860 | 識別代號 | LZGC76P1 ×××××××××LZGC76R1 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||
| 整車高 | 3860 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 28-57 | 企業名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 西安市幸福北路39號 | 電話號碼 | 029-83388859 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (029)83388859 | 郵政編碼 | 710043 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1,ABS型號:CM4XL-4S/4M.生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;2,該車已加裝帶衛星定位系統的行駛記錄儀.3,軸距6000對應前后懸2800/3200,軸距5800對應前后懸3000/3200.4.發動機YC6L330-42對應LZGC76P1×××××××××,發動機最大凈功率為233KW.發動機WP10.336E40對應LZGC76R1×××××××××.發動機最大凈功率為242KW.5.已加裝限速裝置.6.已加裝超速報警裝置,型號是ZB299型儀表,生產企業:滕州安達電子儀表有限公司。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃