| 公告型號 | SX4259GD3Q2 | 品牌 | 陜汽牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 8565,8500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3300+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 2/-,-/- | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,315/70R22.5 20PR/315/70R22.5 18PR/315/70R22.5 18PR | 接近離去角 | 17/35,17/28 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/800,1430/1000 | 前輪距 | 2070 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1880/1880 | 識別代號 | LZGJL3Y3 ×××××××××LZGJL3X3 ×××××××××LZGJL3W3 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 6880,7080 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3800,4000 | 最高車速 | 89,120 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 37305 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16305 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 企業地址 | 西安市幸福北路39號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 029-86957858 | 傳真號碼 | 029-86957858 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 710043 | 備注 | 1.選裝導流罩及前組合燈具,裝高頂駕駛室時整車高度為3800mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為4000mm.2.裝X12NS6B490發動機(最大凈功率359kw)時,VIN為LZGJL3Y3×××××××××;裝X12NS6B470發動機(最大凈功率347kw)時,VIN為LZGJL3X3×××××××××;裝X12NS6B440發動機(最大凈功率325kw)時,VIN為LZGJL3W3×××××××××.3.裝X12NS6B490、X12NS6B470、X12NS6B440發動機時油耗申報值為37.5(L/100km).4.ABS系統生產廠家及型號為:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(型號為ABS 8),EBS系統生產廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號為EBS3).5.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.6.選裝限速裝置,限速89km/h.7.隨動橋不可提升. | ||||||||||||||||
| 產品號 | BBK371B2307 | 發動機 |
|
微信掃一掃