| 公告型號 | SX42564Y323 | 品牌 | 陜汽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||
| 整備質量 | 8600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||
| 軸距 | 3375+1400,3175+1400 | 軸荷 | 6500/11500/7000 | ||||||||
| 彈簧片數 | 2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- | 輪胎數 | 10 | ||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 接近離去角 | 18/44 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1525/750 | 前輪距 | 2036 | ||||||||
| 后輪距 | 1860/1860 | 識別代號 | LZGJL4Y3 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7050,6850 | 整車寬 | 2490 | ||||||||
| 整車高 | 3650,3980,3100,3850 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 37200 | ||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 16270,16205 | 企業名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||||||||
| 企業地址 | 西安市幸福北路39號 | 電話號碼 | 0917-3370842 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0917-3370842 | 郵政編碼 | 710043 | ||||||||
| 備注 | 選裝遮陽罩、側后窗及后圍外觀,雙色駕駛室;選裝同系列高頂帶導流罩駕駛室,低頂駕駛室,低頂帶導流罩駕駛室;裝高頂駕駛室整車高度為3650mm,裝高頂帶導流罩駕駛室整車高度為3980mm,裝低頂駕駛室整車高度為3100mm,裝低頂帶導流罩駕駛室整車高度為3850mm;WP13.480E401發動機最大凈功率為348kw.ABS系統生產廠家及型號分別為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:44600XXXX0),西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V).第三軸為隨動橋不可提升.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝保險杠. | 發動機 |
|
微信掃一掃