| 公告型號 | SX4130LA1Q2 | 品牌 | 陜汽牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 13000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 5700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 4500/8500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 2/4,2/3+2,3/4+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,11.00R20 14PR | 接近離去角 | 18/29 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1340/1050 | 前輪距 | 1935,1960 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1800 | 識別代號 | LZGJAMK1 ×××××××××LZGJAML1 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5690 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3120,3970 | 最高車速 | 89,115 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 21170,21105 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 7170,7105 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 企業地址 | 西安市幸福北路39號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 029-86957858 | 傳真號碼 | 029-86957858 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 710043 | 備注 | 1.選裝同系列駕駛室;裝低頂駕駛室時整車高度為3120mm,裝帶導流罩駕駛室時整車高度為3970mm;2.裝YC6A240-50(最大凈功率為172kw)發動機時,VIN為:LZGJAMK1×××××××××;裝WP7.270E51(最大凈功率為194kw)發動機時,VIN為:LZGJAML1×××××××××;3.ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V);4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.發動機油耗申報值均為30.2L/100km;6.選裝限速裝置,限速89km/h;7.半掛車鞍座最大允許載質量(kg)/準拖掛車總質量(kg)/準乘人數對應關系為:7170/21170/2,7105/21105/2; | ||||||||||||
| 產品號 | APTSF6NA03V | 發動機 |
|
微信掃一掃