| 公告型號 | SWB6127HG4LE1 | 品牌 | 申沃牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 17800 | ||||||||||||
| 整備質量 | 11800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國IV,GB3847- 2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 6250 | 軸荷 | 6500/11300 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 275/70 R22.5 | 接近離去角 | 8/8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2440/3300 | 前輪距 | 2101 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LSFD132C ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 11990 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3150,3300 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||
| 額定載客 | 92/30-45 | 企業名稱 | 上海申沃客車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區光中路18號 | 電話號碼 | 021-24160200 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-24160283 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||
| 底盤1 | SWB6127HG4LE1 三類 上海申沃客車有限公司 | 備注 | 1、兩側車窗采用推拉式結構;2、由于空調高度不同配置兩種整車高度;3、該車裝限速裝置,限速69km/h;5、發動機最大凈功率為190(SC9DF260Q4);發動機最大凈功率為194(WP7.270E40)。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZKP9J49L021 | 發動機 |
|
微信掃一掃