| 公告型號 | SWB6121EV12 | 品牌 | 申沃 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 13900 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 5940 | 軸荷 | 7000/11000 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 275/70 R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2680/3360 | 前輪距 | 2096 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1836 | 識別代號 | LSFD1320 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 11980 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3160 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 63/17-35 | 企業名稱 | 上海申沃客車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區光中路18號 | 電話號碼 | 021-24160200 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-24160283 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||||
| 底盤1 | SWB6121EV12 三類 上海申沃客車有限公司 | 備注 | 1、電池種類/型號:鋰離子電池/1865140,生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,單體電池標稱電壓/標稱容量:3.2V/12.5Ah,電池組總成標稱電壓/標稱容量:537.6V/300Ah。 2、電機型號:GBD200,生產企業:上海極能客車動力系統有限公司,電機額定功率:100kW,峰值功率:200kW。 3、電機控制器型號:GBDK200,生產企業:上海極能客車動力系統有限公司。 4、外接充電接插件型號: DSD-EV125S,生產廠:多思達科技有限公司。 5、該車屬于起步期產品,示范運營城市如下:北京,天津,河北城市群,太原,晉城,大連,上海,浙江城市群,寧波,合肥,蕪湖,福建城市群,江西城市群,青島,鄭州,新鄉,武漢,襄陽,長株潭,廣東城市群,廣州,深圳,海口,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,呼和浩特市,包頭市,沈陽市,長春市,哈爾濱市,江蘇省城市群,淄博市,臨沂市,濰坊市,聊城市,瀘州市,貴州省城市群,云南省城市群及其他國家規定允許示范運行的城市。 6、該車選裝配ABS,型號ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 7、該車由整車控制器限速,限速69km/h。 8、可選裝外推側窗或推拉側窗。 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃