| 公告型號 | SVW7183MJi | 品牌 | 帕薩特 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 上海帕薩特轎車 | 總質(zhì)量 | 1833 |
| 整備質(zhì)量 | 1458 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2803 | 軸荷 | 993/840 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 91V,205/55 R16 91V |
| 接近離去角 | 17/18.5 | 前懸后懸 | 953/1033 |
| 前輪距 | 1515 | 后輪距 | 1515 |
| 識別代號 | LSVDM29F ×××××××××LSVDM49F ××××××××× | 整車長 | 4789 |
| 整車寬 | 1765 | 整車高 | 1470 |
| 最高車速 | 208 | 額定載客 | 5 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 上海大眾汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 上海安亭洛浦路63號 | 電話號碼 | (021)69565123 |
| 傳真號碼 | (021)59578788 | 郵政編碼 | 201805 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 可選裝天窗以及放電大燈。不帶OBD |
微信掃一掃