| 公告型號 | SVW71613US | 品牌 | 斯柯達 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1605 | ||||||||
| 整備質量 | 1125 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2603 | 軸荷 | 805/800 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 175/70 R14 84T,185/60 R15 84T | 前輪距 | 1460 | ||||||||
| 后輪距 | 1500 | 識別代號 | LSVAW4NG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4501 | 整車寬 | 1706 | ||||||||
| 整車高 | 1469 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 上汽大眾汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 江蘇省儀征市天越大道38號 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝前霧燈,舒適型前保險杠;ABS系統型號為EBC460ABS,生產廠為天合汽車零部件(上海)有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃