| 公告型號 | SVW6453ATD | 品牌 | 大眾汽車牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1955 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1455 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2791 | 軸荷 | 973/982 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 96V | 接近離去角 | 15/15 | ||||||
| 前懸后懸 | 858/878 | 前輪距 | 1569 | ||||||
| 后輪距 | 1542 | 識別代號 | LSVRG20R ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4527 | 整車寬 | 1829 | ||||||
| 整車高 | 1659 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 上汽大眾汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 上海安亭洛浦路63號 | ||||||
| 電話號碼 | 021-69565357 | 傳真號碼 | (021)59578788 | ||||||
| 郵政編碼 | 201805 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS系統(tǒng)型號為:MK100ESC,生產(chǎn)廠為:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動機最大凈功率為110kW | 產(chǎn)品號 | ZNUAU5ZC01V | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃