| 公告型號 | BJ6488M16DA-A1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 2138 |
| 整備質量 | 1683 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3025 | 軸荷 | 800/1338 |
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | P225/75R15,P235/75R15 | 接近離去角 | 37/27 |
| 前懸后懸 | 832/1260,765/1260 | 前輪距 | 1460 |
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LVCM16DA ××××××××× |
| 整車長 | 5117,5050 | 整車寬 | 1800 |
| 整車高 | 1850 | 最高車速 | 115 |
| 額定載客 | 5-7 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | (010)80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ6488M16DA-A1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 備注 | 選裝新前圍。選裝新行李架。 |
微信掃一掃