| 公告型號 | STD5045XJHJ6 | 品牌 | 豐霸牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2400,2200 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1570/1940 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 20/22,20/24 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1186,1014/1027 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5500,5341 | 整車寬 | 2040,1986 | ||||||||||||
| 整車高 | 2600,2500,2460,2390,2150 | 最高車速 | 160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 6-8 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北四通專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 15586766777/13377811188 | 傳真號碼 | 0722-33111888 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6533TM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6533TM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.該車配備警燈、自動上車擔架、氧氣瓶、輸液掛架、消毒燈、醫療柜、器械柜、特種車輛標志燈及警報器專用裝置;2.選裝車身側面及尾部爆閃警示燈或照明燈,選裝車頂后尾翼爆閃警示燈或照明燈、攝像頭、后門選裝爆閃警示燈、中網選裝爆閃警示燈;3.隨原車選裝機械踏板或電動踏板、輪轂罩、鋁輪轂、前格柵,前保,前大燈,中門推拉玻璃;4.選裝固定側踏板車輛寬度為2040mm;5.選裝固定后踏板車輛長度為5500mm同時增加后懸尺寸;6.選裝低頂底盤加裝頂部超薄警燈時車輛高度為2150;選裝前額凸臺式警燈時車輛高度為2390m | ||||||||||||
| 產品號 | GB337503303 | 發動機 |
|
微信掃一掃