| 公告型號 | STD5040XJHJ6 | 品牌 | 豐霸牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3800 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 2520,2400 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 1760/2040 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/21,26/14 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 865/1195,865/1070 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 整車長 | 5910,5785 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1998 | 整車高 | 2510,2430,2400,2345 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 155,150 | 額定載客 | 6-8 | ||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 湖北四通專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | 電話號碼 | 15586766777/13377811188 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-33111888 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | SH5041XXYA7DB | 底盤1 | SH5041XXYA7DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1.該車配備警燈警報、自動上車擔架、氧氣瓶、輸液掛架、消毒燈、醫療柜、器械柜、特種車輛標志燈及警報器專用裝置;2.選裝車身側面及尾部可同時或部分選裝爆閃警示燈或照明燈,選裝車頂后尾翼爆閃警示燈或照明燈、攝像頭;后門選裝爆閃燈,中網選裝爆閃燈3.隨原車選裝左側移門、側踏步、前格柵、尾標、輪圈、輪飾蓋、不帶玻璃隔板、帶玻璃隔板、前組合燈、后組合燈、前霧燈、后霧燈、側轉向信號燈、LED前照燈.該車型可以不裝側移門;4.選裝固定側踏板或電動側踏板;5.選裝前額嵌入式警燈時車輛高度為2345mm;選裝前額嵌入式警燈 | 產品號 | BBU37577305 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃