| 公告型號 | SSF3036DCJC2 | 品牌 | 時風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 995 | ||||||||
| 總質量 | 3165 | 整備質量 | 2040 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700 | ||||||||
| 軸荷 | 1360/1805 | 彈簧片數 | 3/5,3/5+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR/6.50-16LT 10PR,6.00R15LT 10PR/6.50R16LT 10PR,6.00-15LT 10PR/6.50-16LT 12PR,6.00R15LT 10PR/6.50R16LT 12PR | ||||||||
| 接近離去角 | 19/28 | 前懸后懸 | 1180/1090,1180/990 | ||||||||
| 前輪距 | 1440,1460 | 后輪距 | 1380,1435,1465 | ||||||||
| 識別代號 | L7TACJC2 ××××××××× | 整車長 | 4970,4870 | ||||||||
| 整車寬 | 1830,1810 | 整車高 | 2080,2050 | ||||||||
| 貨廂長 | 2900,2800 | 貨廂寬 | 1730 | ||||||||
| 貨廂高 | 400,600 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東時風商用車有限公司 | 企業地址 | 山東省高唐縣時風路1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0635-3992570 | 傳真號碼 | 0635-3992845 | ||||||||
| 郵政編碼 | 252800 | 底盤 | SSF1036HCJC2 | ||||||||
| 底盤1 | SSF3036DCJC2 二類 山東時風商用車有限公司 | 備注 | 后卸;ABS系統型號/廠家: RL-1/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;SFG18B發動機對應油耗值為10.0L/100km;選裝不同外觀的貨箱;選裝后擋板不同開啟方式;安裝手動鎖緊裝置;貨箱材質Q235(底板3.0mm,邊板2.0mm),重量為341,370,410kg,整備質量對應無備胎、無滅火器、有隨車工具;選裝ETC裝置 | ||||||||
| 產品號 | ZSPU577401L | 發動機 |
|
微信掃一掃