| 公告型號 | SQR7161F02T5 | 品牌 | 凱翼牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1760 | ||||||
| 整備質量 | 1385 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2530 | 軸荷 | 915/845 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/60R17,215/55R18,215/65R16 | 接近離去角 | 24/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 849/956 | 前輪距 | 1537 | ||||||
| 后輪距 | 1520 | 識別代號 | LVVDB21B ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4335 | 整車寬 | 1796 | ||||||
| 整車高 | 1665 | 最高車速 | 165 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區長春路8號 | ||||||
| 電話號碼 | 0553-5922351 | 傳真號碼 | (0553)5842391 | ||||||
| 郵政編碼 | 241006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝天窗,輪輞,側氣囊,ESP,倒車雷達,D柱貼膜,后背門不同顏色彩貼,前格柵造型,兩側踏板,雙色車身,后保,新格柵,前霧燈,門把手亮條,雨楣,門碗拉手,后背門按鈕,后背門鎖鎖扣,前部標牌樣式,可不裝全景倒車影像。ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為3550AA6。發動機最大凈功率為93kW。SQRE4G16發動機的油耗值為:7.4L/100km. | 產品號 | ZM0CR5TW07B | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃