| 公告型號 | SQR6470F18T91 | 品牌 | 捷途牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2195 | ||||||
| 整備質量 | 1548,1576 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2745,2720 | 軸荷 | 1011/1184 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/55R19 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/1074 | 前輪距 | 1610 | ||||||
| 后輪距 | 1615 | 識別代號 | HJRPBGFB ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4749,4724 | 整車寬 | 1900 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 企業地址 | 安徽省蕪湖市弋江區中山南路717號科技產業園8號樓 | ||||||
| 電話號碼 | 0553-5636736 | 傳真號碼 | (0553)5842391 | ||||||
| 郵政編碼 | 241009 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝前格柵、輪輞、天窗、黑色玻璃、尾部標識、側標、外后視鏡造型、微波雷達、門把手造型、天線造型、前照燈造型、黑色輪眉、黑色前后保險杠下本體、日間行車燈裝飾條、側圍裝飾條、后保裝飾條,可不裝前攝像頭、后攝像頭、前雷達、后雷達.SQRE4T15C對應的WLTC油耗值為7.92L/100km,發動機最大凈功率為108kW.防抱死制動系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為EV7110或防抱死制動系統生產廠家為格陸博科技有限公司,對應的型號為ESC.5座對應的整備質量為1548kg,外廓尺寸長47 | 產品號 | GB237532303 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃