| 公告型號 | SQR5041XXYH01D | 品牌 | 開瑞 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4325 | 整備質量 | 2700 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1872/2453 | 彈簧片數 | -/5+3 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/16 | 前懸后懸 | 1137/1498 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1560 | 后輪距 | 1425,1445 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2820 | 貨廂長 | 3950 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1900 | 貨廂高 | 1900 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.60 | 企業名稱 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 | 電話號碼 | 0553-5922351 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0553)5842391 | 郵政編碼 | 241009 | ||||||||||||||||
| 底盤 | SQR1041H01D-E | 底盤1 | SQR1041H01D-E | ||||||||||||||||
| 備注 | 選裝同造型其它顏色保險杠、瓦楞板貨廂、導流罩。貨廂可不帶側門。發動機最大凈功率:79.7kW(ISF2.8s4117V),88.7kW(ISF2.8s4129V);防護裝置所用材料材質:側下防護材料為Q235A,后下部防護材料為20#鋼;連接方式:與車身用螺栓螺母連接;后防護裝置尺寸:下邊緣離地高為440mm,截面尺寸為100mm×40mm。廂式運輸車車廂頂部封閉,不可開啟。ABS系統生產廠家為蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,對應的型號為3550ADP。型號為ISF2.8s4129V對應該油耗為12.8(l/100km);型號為ISF2.8s4117V對應油耗為12.6(l/100km)。 | 發動機 |
|
微信掃一掃