| 公告型號 | SQR1021H10 | 品牌 | 開瑞 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 普通貨車 | 額定質量 | 495 | ||||||||||||
| 總質量 | 2080 | 整備質量 | 1260 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050 | ||||||||||||
| 軸荷 | 758/1322,780/1300 | 彈簧片數 | -/4+2 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 27/15 | 前懸后懸 | 635/1564 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1360 | 后輪距 | 1380 | ||||||||||||
| 整車長 | 5249 | 整車寬 | 1589 | ||||||||||||
| 整車高 | 1926 | 貨廂長 | 2500 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1508 | 貨廂高 | 471,370 | ||||||||||||
| 最高車速 | 115 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 | 電話號碼 | 05***51 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***91 | 郵政編碼 | 241009 | ||||||||||||
| 底盤 | SQR1021H10-E | 底盤1 | SQR1021H10-E | ||||||||||||
| 備注 | 選裝工具箱、新欄板貨廂、后視鏡、前格柵、前排雙安全氣囊。可不裝前霧燈。發動機最大凈功率為56.5kW(SQR472WB)和60kW(SQR472WD)。SQR472WB發動機對應的油耗申報值(L/100km)為7.7,SQR472WD發動機對應的油耗申報值為7.8。ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。 | 發動機 |
|
微信掃一掃